» Classement
Poule D | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipe | Points | Matchs | Forme | Sets | Points | Ratio | ||||||||
J. | V. | D. | G. | P. | +/- | G. | P. | +/- | Valeur | Sets | Class. | ||||
1 | AS Montlouis 2 | 132 | 22 | 22 | 0 | 66 | 4 | 62 | 1744 | 1129 | 615 | 6 | 2.82 | 1 | |
2 | AAVB 3 | 114 | 22 | 18 | 4 | 56 | 20 | 36 | 1787 | 1453 | 334 | 5.18 | 1.64 | 2 | |
3 | US Esvres 3 | 107 | 22 | 16 | 6 | 53 | 26 | 27 | 1844 | 1640 | 204 | 4.86 | 1.23 | 3 | |
4 | ESO 3 | 103 | 22 | 15 | 7 | 51 | 32 | 19 | 1828 | 1662 | 166 | 4.68 | 0.86 | 4 | |
5 | PL Paul Bert 2 | 96 | 22 | 14 | 8 | 46 | 32 | 14 | 1775 | 1669 | 106 | 4.36 | 0.64 | 5 | |
6 | JVB 4 | 77 | 22 | 10 | 12 | 35 | 43 | -8 | 1613 | 1725 | -112 | 3.5 | -0.36 | 6 | |
7 | AS Luynes 3 | 76 | 22 | 9 | 13 | 36 | 45 | -9 | 1710 | 1674 | 36 | 3.45 | -0.41 | 7 | |
8 | USR 2 | 75 | 22 | 8 | 14 | 37 | 48 | -11 | 1712 | 1799 | -87 | 3.41 | -0.5 | 8 | |
9 | VAC 2 | 74 | 22 | 9 | 13 | 34 | 47 | -13 | 1697 | 1770 | -73 | 3.36 | -0.59 | 9 | |
10 | AS Ripault 2 | 63 | 22 | 6 | 16 | 29 | 51 | -22 | 1662 | 1835 | -173 | 2.86 | -1 | 10 | |
11 | Sainte Maure VB 2 | 50 | 22 | 5 | 17 | 20 | 57 | -37 | 1331 | 1789 | -458 | 2.27 | -1.68 | 11 | |
12 | SAS VB 3 | 29 | 22 | 0 | 22 | 8 | 66 | -58 | 1241 | 1799 | -558 | 1.32 | -2.64 | 12 |
» Informations
» Calendrier
Journée 01 - Aller | du 07 au 11 Novembre 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AAVB 3 | ESO 3 | Lun. 07 Nov. 2016 | 20h30 | Gymnase Claude Ménard | ||
AS Montlouis 2 | AS Ripault 2 | Mar. 08 Nov. 2016 | 20h30 | Gymnase Léo Lagrange | ||
PL Paul Bert 2 | AS Luynes 3 | Mer. 09 Nov. 2016 | 20h00 | Gymnase François Clouet | ||
USR 2 | US Esvres 3 | Mer. 09 Nov. 2016 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
SAS VB 3 | VAC 2 | Jeu. 10 Nov. 2016 | 20h15 | Gymnase Léon Brûlon | ||
JVB 4 | Sainte Maure VB 2 | Jeu. 10 Nov. 2016 | 20h30 | Gymnase Beaulieu |
Journée 02 - Aller | du 14 au 18 Novembre 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AS Montlouis 2 | SAS VB 3 | Mar. 15 Nov. 2016 | 20h30 | Gymnase Léo Lagrange | ||
AS Luynes 3 | USR 2 | Mer. 16 Nov. 2016 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
ESO 3 | VAC 2 | Mer. 16 Nov. 2016 | 21h00 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
AS Ripault 2 | PL Paul Bert 2 | Jeu. 17 Nov. 2016 | 19h30 | Gymnase Vaugourdon | ||
Sainte Maure VB 2 | AAVB 3 | Jeu. 17 Nov. 2016 | 20h00 | Gymnase municipal | ||
US Esvres 3 | JVB 4 | Jeu. 17 Nov. 2016 | 21h00 | Gymnase d'Esvres |
Journée 03 - Aller | du 21 au 25 Novembre 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AS Montlouis 2 | Sainte Maure VB 2 | Mar. 21 Févr. 2017 * | 20h30 | Gymnase Léo Lagrange | ||
PL Paul Bert 2 | ESO 3 | Mer. 23 Nov. 2016 | 20h00 | Gymnase François Clouet | ||
VAC 2 | USR 2 | Mer. 23 Nov. 2016 | 20h00 | Gymnase Alain Foucher | ||
AS Ripault 2 | JVB 4 | Jeu. 24 Nov. 2016 | 19h30 | Gymnase Vaugourdon | ||
SAS VB 3 | AS Luynes 3 | Jeu. 24 Nov. 2016 | 20h15 | Gymnase Léon Brûlon | ||
US Esvres 3 | AAVB 3 | Jeu. 24 Nov. 2016 | 21h00 | Gymnase d'Esvres |
Journée 04 - Aller | du 28 Novembre au 02 Décembre 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ESO 3 | USR 2 | Mer. 30 Nov. 2016 | 18h00 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
VAC 2 | JVB 4 | Mer. 30 Nov. 2016 | 20h00 | Gymnase Alain Foucher | ||
PL Paul Bert 2 | Sainte Maure VB 2 | Mer. 30 Nov. 2016 | 20h00 | Gymnase François Clouet | ||
US Esvres 3 | AS Luynes 3 | Jeu. 01 Déc. 2016 | 18h00 | Gymnase d'Esvres | ||
AS Ripault 2 | SAS VB 3 | Jeu. 01 Déc. 2016 | 19h30 | Gymnase Vaugourdon | ||
AAVB 3 | AS Montlouis 2 | Lun. 05 Déc. 2016 * | 19h45 | Gymnase Claude Ménard |
Journée 05 - Aller | du 05 au 09 Décembre 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ESO 3 | AS Ripault 2 | Mer. 07 Déc. 2016 | 18h00 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
PL Paul Bert 2 | AAVB 3 | Mer. 07 Déc. 2016 | 20h00 | Gymnase François Clouet | ||
VAC 2 | AS Luynes 3 | Mer. 07 Déc. 2016 | 20h00 | Gymnase Alain Foucher | ||
SAS VB 3 | USR 2 | Jeu. 08 Déc. 2016 | 18h00 | Gymnase Léon Brûlon | ||
JVB 4 | AS Montlouis 2 | Jeu. 08 Déc. 2016 | 18h00 | Gymnase Beaulieu | ||
US Esvres 3 | Sainte Maure VB 2 | Jeu. 08 Déc. 2016 | 18h00 | Gymnase d'Esvres |
Journée 06 - Aller | du 12 au 16 Décembre 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
VAC 2 | PL Paul Bert 2 | Mer. 14 Déc. 2016 | 20h00 | Gymnase Alain Foucher | ||
USR 2 | AAVB 3 | Mer. 14 Déc. 2016 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
ESO 3 | SAS VB 3 | Mer. 14 Déc. 2016 | 21h00 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
Sainte Maure VB 2 | AS Ripault 2 | Jeu. 15 Déc. 2016 | 20h00 | Gymnase municipal | ||
JVB 4 | AS Luynes 3 | Jeu. 15 Déc. 2016 | 20h30 | Gymnase Beaulieu | ||
US Esvres 3 | AS Montlouis 2 | Jeu. 15 Déc. 2016 | 21h00 | Gymnase d'Esvres |
Journée 07 - Aller | du 02 au 06 Janvier 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PL Paul Bert 2 | AS Montlouis 2 | Mer. 04 Janv. 2017 | 20h00 | Gymnase François Clouet | ||
USR 2 | JVB 4 | Mer. 04 Janv. 2017 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
AS Luynes 3 | Sainte Maure VB 2 | Mer. 04 Janv. 2017 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
AS Ripault 2 | VAC 2 | Jeu. 05 Janv. 2017 | 19h30 | Gymnase Vaugourdon | ||
US Esvres 3 | ESO 3 | Jeu. 05 Janv. 2017 | 21h00 | Gymnase d'Esvres | ||
AAVB 3 | SAS VB 3 | Ven. 06 Janv. 2017 | 19h45 | Gymnase Claude Ménard |
Journée 08 - Aller | du 09 au 13 Janvier 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
USR 2 | PL Paul Bert 2 | Mer. 11 Janv. 2017 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
ESO 3 | AS Montlouis 2 | Mer. 11 Janv. 2017 | 21h00 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
AS Ripault 2 | AS Luynes 3 | Jeu. 12 Janv. 2017 | 19h30 | Gymnase Vaugourdon | ||
Sainte Maure VB 2 | SAS VB 3 | Jeu. 12 Janv. 2017 | 20h00 | Gymnase municipal | ||
US Esvres 3 | VAC 2 | Jeu. 12 Janv. 2017 | 21h00 | Gymnase d'Esvres | ||
AAVB 3 | JVB 4 | Ven. 13 Janv. 2017 | 19h45 | Gymnase Claude Ménard |
Journée 09 - Aller | du 16 au 20 Janvier 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AS Montlouis 2 | USR 2 | Mar. 17 Janv. 2017 | 20h30 | Gymnase Léo Lagrange | ||
PL Paul Bert 2 | US Esvres 3 | Mer. 18 Janv. 2017 | 20h00 | Gymnase François Clouet | ||
AS Luynes 3 | ESO 3 | Mer. 18 Janv. 2017 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
AS Ripault 2 | AAVB 3 | Jeu. 19 Janv. 2017 | 19h30 | Gymnase Vaugourdon | ||
Sainte Maure VB 2 | VAC 2 | Jeu. 19 Janv. 2017 | 20h00 | Gymnase municipal | ||
SAS VB 3 | JVB 4 | Jeu. 19 Janv. 2017 | 20h15 | Gymnase Léon Brûlon |
Journée 10 - Aller | du 23 au 27 Janvier 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
USR 2 | AS Ripault 2 | Mer. 25 Janv. 2017 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
AS Luynes 3 | AS Montlouis 2 | Mer. 25 Janv. 2017 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
Sainte Maure VB 2 | ESO 3 | Jeu. 26 Janv. 2017 | 20h00 | Gymnase municipal | ||
SAS VB 3 | US Esvres 3 | Jeu. 26 Janv. 2017 | 20h15 | Gymnase Léon Brûlon | ||
JVB 4 | PL Paul Bert 2 | Jeu. 26 Janv. 2017 | 20h30 | Gymnase Beaulieu | ||
AAVB 3 | VAC 2 | Ven. 27 Janv. 2017 | 19h45 | Gymnase Claude Ménard |
Journée 11 - Aller | du 30 Janvier au 03 Février 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AS Montlouis 2 | VAC 2 | Mar. 31 Janv. 2017 | 20h30 | Gymnase Léo Lagrange | ||
PL Paul Bert 2 | SAS VB 3 | Mer. 22 Févr. 2017 * | 20h00 | Gymnase François Clouet | ||
AS Luynes 3 | AAVB 3 | Mer. 01 Févr. 2017 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
ESO 3 | JVB 4 | Mer. 01 Févr. 2017 | 21h00 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
AS Ripault 2 | US Esvres 3 | Jeu. 02 Févr. 2017 | 19h30 | Gymnase Vaugourdon | ||
Sainte Maure VB 2 | USR 2 | Jeu. 02 Févr. 2017 | 20h00 | Gymnase municipal |
Journée 01 - Retour | du 27 Février au 03 Mars 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
VAC 2 | SAS VB 3 | Mer. 01 Mars 2017 | 20h00 | Gymnase Alain Foucher | ||
AS Luynes 3 | PL Paul Bert 2 | Mer. 01 Mars 2017 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
ESO 3 | AAVB 3 | Mer. 01 Mars 2017 | 21h00 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
AS Ripault 2 | AS Montlouis 2 | Jeu. 02 Mars 2017 | 19h30 | Gymnase Vaugourdon | ||
Sainte Maure VB 2 | JVB 4 | Jeu. 02 Mars 2017 | 20h00 | Gymnase municipal | ||
US Esvres 3 | USR 2 | Jeu. 02 Mars 2017 | 21h00 | Gymnase d'Esvres |
Journée 02 - Retour | du 06 au 10 Mars 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PL Paul Bert 2 | AS Ripault 2 | Mer. 24 Mai 2017 * | 20h00 | Gymnase François Clouet | ||
VAC 2 | ESO 3 | Mer. 12 Avril 2017 * | 20h00 | Gymnase Alain Foucher | ||
USR 2 | AS Luynes 3 | Mer. 08 Mars 2017 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
SAS VB 3 | AS Montlouis 2 | Jeu. 09 Mars 2017 | 20h15 | Gymnase Léon Brûlon | ||
JVB 4 | US Esvres 3 | Jeu. 09 Mars 2017 | 20h30 | Gymnase Beaulieu | ||
AAVB 3 | Sainte Maure VB 2 | Ven. 10 Mars 2017 | 19h45 | Gymnase Claude Ménard |
Journée 03 - Retour | du 13 au 17 Mars 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ESO 3 | PL Paul Bert 2 | Mer. 15 Mars 2017 | 20h30 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
AS Luynes 3 | SAS VB 3 | Mer. 15 Mars 2017 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
USR 2 | VAC 2 | Mer. 15 Mars 2017 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
Sainte Maure VB 2 | AS Montlouis 2 | Jeu. 08 Juin 2017 * | 20h00 | Gymnase municipal | ||
JVB 4 | AS Ripault 2 | Jeu. 13 Avril 2017 * | 20h30 | Gymnase Beaulieu | ||
AAVB 3 | US Esvres 3 | Ven. 17 Mars 2017 | 19h45 | Gymnase Claude Ménard |
Journée 04 - Retour | du 20 au 24 Mars 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AS Montlouis 2 | AAVB 3 | Mar. 21 Mars 2017 | 20h30 | Gymnase Léo Lagrange | ||
USR 2 | ESO 3 | Mer. 22 Mars 2017 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
AS Luynes 3 | US Esvres 3 | Mer. 22 Mars 2017 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
Sainte Maure VB 2 | PL Paul Bert 2 | Jeu. 23 Mars 2017 | 20h00 | Gymnase municipal | ||
SAS VB 3 | AS Ripault 2 | Jeu. 23 Mars 2017 | 20h15 | Gymnase Léon Brûlon | ||
JVB 4 | VAC 2 | Jeu. 23 Mars 2017 | 20h30 | Gymnase Beaulieu |
Journée 05 - Retour | du 27 au 31 Mars 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AS Montlouis 2 | JVB 4 | Mar. 28 Mars 2017 | 20h30 | Gymnase Léo Lagrange | ||
USR 2 | SAS VB 3 | Mer. 29 Mars 2017 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
AS Luynes 3 | VAC 2 | Mer. 29 Mars 2017 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
AS Ripault 2 | ESO 3 | Jeu. 30 Mars 2017 | 19h30 | Gymnase Vaugourdon | ||
Sainte Maure VB 2 | US Esvres 3 | Jeu. 30 Mars 2017 | 20h00 | Gymnase municipal | ||
AAVB 3 | PL Paul Bert 2 | Ven. 31 Mars 2017 | 19h45 | Gymnase Claude Ménard |
Journée 06 - Retour | du 03 au 07 Avril 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AS Montlouis 2 | US Esvres 3 | Mar. 04 Avril 2017 | 20h30 | Gymnase Léo Lagrange | ||
PL Paul Bert 2 | VAC 2 | Mer. 05 Avril 2017 | 20h00 | Gymnase François Clouet | ||
AS Luynes 3 | JVB 4 | Mer. 05 Avril 2017 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
AS Ripault 2 | Sainte Maure VB 2 | Jeu. 06 Avril 2017 | 19h30 | Gymnase Vaugourdon | ||
SAS VB 3 | ESO 3 | Jeu. 06 Avril 2017 | 20h15 | Gymnase Léon Brûlon | ||
AAVB 3 | USR 2 | Ven. 07 Avril 2017 | 19h45 | Gymnase Claude Ménard |
Journée 07 - Retour | du 24 au 28 Avril 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AS Montlouis 2 | PL Paul Bert 2 | Mar. 25 Avril 2017 | 20h30 | Gymnase Léo Lagrange | ||
VAC 2 | AS Ripault 2 | Mer. 26 Avril 2017 | 20h00 | Gymnase Alain Foucher | ||
ESO 3 | US Esvres 3 | Mer. 07 Juin 2017 * | 21h00 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
Sainte Maure VB 2 | AS Luynes 3 | Jeu. 27 Avril 2017 | 20h00 | Gymnase municipal | ||
SAS VB 3 | AAVB 3 | Jeu. 27 Avril 2017 | 20h15 | Gymnase Léon Brûlon | ||
JVB 4 | USR 2 | Jeu. 27 Avril 2017 | 20h30 | Gymnase Beaulieu |
Journée 08 - Retour | du 01 au 05 Mai 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AS Montlouis 2 | ESO 3 | Mar. 02 Mai 2017 | 20h30 | Gymnase Léo Lagrange | ||
PL Paul Bert 2 | USR 2 | Mer. 03 Mai 2017 | 20h00 | Gymnase François Clouet | ||
VAC 2 | US Esvres 3 | Mer. 03 Mai 2017 | 20h00 | Gymnase Alain Foucher | ||
AS Luynes 3 | AS Ripault 2 | Mer. 03 Mai 2017 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
SAS VB 3 | Sainte Maure VB 2 | Jeu. 04 Mai 2017 | 20h15 | Gymnase Léon Brûlon | ||
JVB 4 | AAVB 3 | Jeu. 04 Mai 2017 | 20h30 | Gymnase Beaulieu |
Journée 09 - Retour | du 08 au 12 Mai 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
VAC 2 | Sainte Maure VB 2 | Mer. 10 Mai 2017 | 20h00 | Gymnase Alain Foucher | ||
USR 2 | AS Montlouis 2 | Mer. 10 Mai 2017 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
ESO 3 | AS Luynes 3 | Mer. 10 Mai 2017 | 21h00 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
JVB 4 | SAS VB 3 | Jeu. 11 Mai 2017 | 20h30 | Gymnase Beaulieu | ||
US Esvres 3 | PL Paul Bert 2 | Jeu. 11 Mai 2017 | 21h00 | Gymnase d'Esvres | ||
AAVB 3 | AS Ripault 2 | Ven. 12 Mai 2017 | 19h45 | Gymnase Claude Ménard |
Journée 10 - Retour | du 15 au 19 Mai 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AS Montlouis 2 | AS Luynes 3 | Mar. 23 Mai 2017 * | 20h30 | Gymnase Léo Lagrange | ||
PL Paul Bert 2 | JVB 4 | Mer. 17 Mai 2017 | 20h00 | Gymnase François Clouet | ||
VAC 2 | AAVB 3 | Mer. 17 Mai 2017 | 20h00 | Gymnase Alain Foucher | ||
ESO 3 | Sainte Maure VB 2 | Mer. 17 Mai 2017 | 21h00 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
AS Ripault 2 | USR 2 | Jeu. 18 Mai 2017 | 19h30 | Gymnase Vaugourdon | ||
US Esvres 3 | SAS VB 3 | Jeu. 18 Mai 2017 | 21h00 | Gymnase d'Esvres |
Journée 11 - Retour | du 29 Mai au 02 Juin 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
VAC 2 | AS Montlouis 2 | Mer. 31 Mai 2017 | 20h00 | Gymnase Alain Foucher | ||
USR 2 | Sainte Maure VB 2 | Mer. 31 Mai 2017 | 20h30 | Gymnase municipal | ||
SAS VB 3 | PL Paul Bert 2 | Jeu. 01 Juin 2017 | 20h15 | Gymnase Léon Brûlon | ||
JVB 4 | ESO 3 | Mar. 06 Juin 2017 * | 20h30 | Gymnase Beaulieu | ||
US Esvres 3 | AS Ripault 2 | Jeu. 15 Juin 2017 * | 21h00 | Gymnase d'Esvres | ||
AAVB 3 | AS Luynes 3 | Ven. 02 Juin 2017 | 19h45 | Gymnase Claude Ménard |
» Matchs
Journée 01 - Aller | du 07 au 11 Novembre 2016 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lun. 07 Nov. 2016 | AAVB 3 | 3 | 17 | 25 | 25 | 25 | 92 | 6 | Validé | ||||
ESO 3 | 1 | 25 | 11 | 21 | 23 | 80 | 2 | ||||||
Mar. 08 Nov. 2016 | AS Montlouis 2 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
AS Ripault 2 | 0 | 6 | 17 | 13 | 36 | 1 | |||||||
Mer. 09 Nov. 2016 | PL Paul Bert 2 | 1 | 24 | 25 | 15 | 23 | 87 | 2 | Validé | ||||
AS Luynes 3 | 3 | 26 | 14 | 25 | 25 | 90 | 6 | ||||||
Mer. 09 Nov. 2016 | USR 2 | 1 | 24 | 27 | 23 | 20 | 94 | 2 | Validé | ||||
US Esvres 3 | 3 | 26 | 25 | 25 | 25 | 101 | 6 | ||||||
Jeu. 10 Nov. 2016 | SAS VB 3 | 0 | 15 | 18 | 25 | 58 | 1 | Validé | |||||
VAC 2 | 3 | 25 | 25 | 27 | 77 | 6 | |||||||
Jeu. 10 Nov. 2016 | JVB 4 | 3 | 25 | 25 | 26 | 76 | 6 | Validé | |||||
Sainte Maure VB 2 | 0 | 13 | 10 | 24 | 47 | 1 | |||||||
Journée 02 - Aller | du 14 au 18 Novembre 2016 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar. 15 Nov. 2016 | AS Montlouis 2 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
SAS VB 3 | 0 | 11 | 17 | 13 | 41 | 1 | |||||||
Mer. 16 Nov. 2016 | AS Luynes 3 | 3 | 21 | 20 | 25 | 25 | 15 | 106 | 6 | Validé | |||
USR 2 | 2 | 25 | 25 | 15 | 17 | 11 | 93 | 3 | |||||
Mer. 16 Nov. 2016 | ESO 3 | 3 | 26 | 18 | 11 | 25 | 15 | 95 | 6 | Validé | |||
VAC 2 | 2 | 24 | 25 | 25 | 23 | 8 | 105 | 3 | |||||
Jeu. 17 Nov. 2016 | AS Ripault 2 | 1 | 27 | 25 | 15 | 13 | 80 | 2 | Validé | ||||
PL Paul Bert 2 | 3 | 29 | 23 | 25 | 25 | 102 | 6 | ||||||
Jeu. 17 Nov. 2016 | Sainte Maure VB 2 | 0 | 12 | 11 | 19 | 42 | 1 | Validé | |||||
AAVB 3 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
Jeu. 17 Nov. 2016 | US Esvres 3 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
JVB 4 | 0 | 15 | 19 | 10 | 44 | 1 | |||||||
Journée 03 - Aller | du 21 au 25 Novembre 2016 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar. 21 Févr. 2017 | AS Montlouis 2 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
Sainte Maure VB 2 | 0 | 10 | 16 | 9 | 35 | 1 | |||||||
Mer. 23 Nov. 2016 | PL Paul Bert 2 | 2 | 25 | 18 | 25 | 12 | 8 | 88 | 3 | Validé | |||
ESO 3 | 3 | 21 | 25 | 22 | 25 | 15 | 108 | 6 | |||||
Mer. 23 Nov. 2016 | VAC 2 | 3 | 19 | 25 | 17 | 25 | 17 | 103 | 6 | Validé | |||
USR 2 | 2 | 25 | 10 | 25 | 9 | 15 | 84 | 3 | |||||
Jeu. 24 Nov. 2016 | AS Ripault 2 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
JVB 4 | 0 | 14 | 15 | 19 | 48 | 1 | |||||||
Jeu. 24 Nov. 2016 | SAS VB 3 | 0 | 10 | 15 | 13 | 38 | 1 | Validé | |||||
AS Luynes 3 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
Jeu. 24 Nov. 2016 | US Esvres 3 | 1 | 25 | 20 | 20 | 15 | 80 | 2 | Validé | ||||
AAVB 3 | 3 | 22 | 25 | 25 | 25 | 97 | 6 | ||||||
Journée 04 - Aller | du 28 Novembre au 02 Décembre 2016 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mer. 30 Nov. 2016 | ESO 3 | 3 | 28 | 25 | 20 | 24 | 15 | 112 | 6 | Validé | |||
USR 2 | 2 | 26 | 20 | 25 | 26 | 12 | 109 | 3 | |||||
Mer. 30 Nov. 2016 | VAC 2 | 0 | 21 | 18 | 13 | 52 | 1 | Validé | |||||
JVB 4 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
Mer. 30 Nov. 2016 | PL Paul Bert 2 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
Sainte Maure VB 2 | 0 | 15 | 22 | 23 | 60 | 1 | |||||||
Jeu. 01 Déc. 2016 | US Esvres 3 | 3 | 26 | 25 | 21 | 25 | 97 | 6 | Validé | ||||
AS Luynes 3 | 1 | 24 | 19 | 25 | 21 | 89 | 2 | ||||||
Jeu. 01 Déc. 2016 | AS Ripault 2 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
SAS VB 3 | 0 | 15 | 13 | 18 | 46 | 1 | |||||||
Lun. 05 Déc. 2016 | AAVB 3 | 0 | 14 | 18 | 24 | 56 | 1 | Validé | |||||
AS Montlouis 2 | 3 | 25 | 25 | 26 | 76 | 6 | |||||||
Indisponibilité gymnase | |||||||||||||
Journée 05 - Aller | du 05 au 09 Décembre 2016 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mer. 07 Déc. 2016 | ESO 3 | 3 | 25 | 19 | 25 | 25 | 94 | 6 | Validé | ||||
AS Ripault 2 | 1 | 15 | 25 | 12 | 18 | 70 | 2 | ||||||
Mer. 07 Déc. 2016 | PL Paul Bert 2 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
AAVB 3 | 0 | 22 | 14 | 15 | 51 | 1 | |||||||
Mer. 07 Déc. 2016 | VAC 2 | 0 | 19 | 13 | 20 | 52 | 1 | Validé | |||||
AS Luynes 3 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
Jeu. 08 Déc. 2016 | SAS VB 3 | 2 | 25 | 25 | 22 | 17 | 13 | 102 | 3 | Validé | |||
USR 2 | 3 | 19 | 20 | 25 | 25 | 15 | 104 | 6 | |||||
Jeu. 08 Déc. 2016 | JVB 4 | 0 | 10 | 14 | 11 | 35 | 1 | Validé | |||||
AS Montlouis 2 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
Jeu. 08 Déc. 2016 | US Esvres 3 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
Sainte Maure VB 2 | 0 | 11 | 19 | 11 | 41 | 1 | |||||||
Journée 06 - Aller | du 12 au 16 Décembre 2016 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mer. 14 Déc. 2016 | VAC 2 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
PL Paul Bert 2 | 0 | 22 | 19 | 18 | 59 | 1 | |||||||
Mer. 14 Déc. 2016 | USR 2 | 1 | 20 | 22 | 25 | 19 | 86 | 2 | Validé | ||||
AAVB 3 | 3 | 25 | 25 | 22 | 25 | 97 | 6 | ||||||
Mer. 14 Déc. 2016 | ESO 3 | 3 | 25 | 25 | 21 | 25 | 96 | 6 | Validé | ||||
SAS VB 3 | 1 | 9 | 17 | 25 | 11 | 62 | 2 | ||||||
Jeu. 15 Déc. 2016 | Sainte Maure VB 2 | 1 | 16 | 27 | 22 | 21 | 86 | 2 | Validé | ||||
AS Ripault 2 | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 6 | ||||||
Jeu. 15 Déc. 2016 | JVB 4 | 3 | 28 | 25 | 25 | 78 | 6 | Validé | |||||
AS Luynes 3 | 0 | 26 | 19 | 20 | 65 | 1 | |||||||
Jeu. 15 Déc. 2016 | US Esvres 3 | 1 | 23 | 25 | 21 | 11 | 80 | 2 | Validé | ||||
AS Montlouis 2 | 3 | 25 | 20 | 25 | 25 | 95 | 6 | ||||||
Journée 07 - Aller | du 02 au 06 Janvier 2017 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mer. 04 Janv. 2017 | PL Paul Bert 2 | 0 | 20 | 8 | 22 | 50 | 1 | Validé | |||||
AS Montlouis 2 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
Mer. 04 Janv. 2017 | USR 2 | 3 | 25 | 20 | 25 | 25 | 95 | 6 | Validé | ||||
JVB 4 | 1 | 22 | 25 | 20 | 20 | 87 | 2 | ||||||
Mer. 04 Janv. 2017 | AS Luynes 3 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
Sainte Maure VB 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Forfait | ||||||
