» Classement
Poule F | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipe | Points | Matchs | Forme | Sets | Points | Ratio | ||||||||
J. | V. | D. | G. | P. | +/- | G. | P. | +/- | Valeur | Sets | Class. | ||||
1 | ASPO 4 | 129 | 22 | 21 | 1 | 65 | 9 | 56 | 1791 | 1159 | 632 | 5.86 | 2.55 | 1 | |
2 | RSSC 2 | 129 | 22 | 21 | 1 | 65 | 11 | 54 | 1815 | 1251 | 564 | 5.86 | 2.45 | 2 | |
3 | AS Monts 4 | 110 | 22 | 17 | 5 | 54 | 22 | 32 | 1788 | 1416 | 372 | 5 | 1.45 | 3 | |
4 | PL Paul Bert 4 | 101 | 22 | 15 | 7 | 49 | 33 | 16 | 1787 | 1516 | 271 | 4.59 | 0.73 | 4 | |
5 | AS Montlouis 3 | 86 | 22 | 12 | 10 | 40 | 34 | 6 | 1580 | 1496 | 84 | 3.91 | 0.27 | 5 | |
6 | BVB 3 | 81 | 22 | 11 | 11 | 37 | 41 | -4 | 1526 | 1722 | -196 | 3.68 | -0.18 | 6 | |
7 | AS Luynes 4 | 77 | 22 | 9 | 13 | 41 | 38 | 3 | 1732 | 1552 | 180 | 3.5 | 0.14 | 7 | |
8 | ESO 4 | 75 | 22 | 9 | 13 | 35 | 43 | -8 | 1633 | 1689 | -56 | 3.41 | -0.36 | 8 | |
9 | US Esvres 4 | 67 | 22 | 8 | 14 | 30 | 49 | -19 | 1497 | 1777 | -280 | 3.05 | -0.86 | 9 | |
10 | ASTUT 2 | 58 | 22 | 5 | 17 | 27 | 54 | -27 | 1488 | 1826 | -338 | 2.64 | -1.23 | 10 | |
11 | AAVB 4 | 40 | 22 | 3 | 19 | 13 | 61 | -48 | 1218 | 1727 | -509 | 1.82 | -2.18 | 11 | |
12 | ESO 5 | 27 | 22 | 0 | 22 | 5 | 66 | -61 | 1028 | 1752 | -724 | 1.23 | -2.77 | 12 |
» Informations
» Calendrier
Journée 01 - Aller | du 07 au 11 Novembre 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASPO 4 | ESO 5 | Mar. 08 Nov. 2016 | 20h00 | Gymnase François Clouet | ||
PL Paul Bert 4 | BVB 3 | Mer. 09 Nov. 2016 | 20h00 | Gymnase François Clouet | ||
RSSC 2 | AAVB 4 | Mer. 09 Nov. 2016 | 20h30 | Gymnase Louis Stanichit | ||
AS Monts 4 | AS Luynes 4 | Mer. 09 Nov. 2016 | 20h30 | Gymnase de Bois-Foucher | ||
ESO 4 | AS Montlouis 3 | Mer. 09 Nov. 2016 | 21h00 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
US Esvres 4 | ASTUT 2 | Jeu. 10 Nov. 2016 | 21h00 | Gymnase d'Esvres |
Journée 02 - Aller | du 14 au 18 Novembre 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASPO 4 | US Esvres 4 | Mar. 15 Nov. 2016 | 20h00 | Gymnase François Clouet | ||
ASTUT 2 | RSSC 2 | Mer. 16 Nov. 2016 | 20h00 | Gymnase Corneille | ||
ESO 4 | AS Luynes 4 | Mer. 16 Nov. 2016 | 20h30 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
AS Monts 4 | PL Paul Bert 4 | Mer. 16 Nov. 2016 | 20h30 | Gymnase de Bois-Foucher | ||
ESO 5 | BVB 3 | Mer. 16 Nov. 2016 | 21h00 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
AAVB 4 | AS Montlouis 3 | Ven. 18 Nov. 2016 | 19h45 | Gymnase Claude Ménard |
Journée 03 - Aller | du 21 au 25 Novembre 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASTUT 2 | BVB 3 | Mer. 23 Nov. 2016 | 20h00 | Gymnase Corneille | ||
PL Paul Bert 4 | RSSC 2 | Mer. 23 Nov. 2016 | 20h00 | Gymnase François Clouet | ||
AS Monts 4 | US Esvres 4 | Mer. 23 Nov. 2016 | 20h30 | Gymnase de Bois-Foucher | ||
ESO 5 | AS Montlouis 3 | Mer. 23 Nov. 2016 | 21h00 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
ESO 4 | ASPO 4 | Mer. 23 Nov. 2016 | 21h00 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
AAVB 4 | AS Luynes 4 | Ven. 25 Nov. 2016 | 19h45 | Gymnase Claude Ménard |
Journée 04 - Aller | du 28 Novembre au 02 Décembre 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AS Montlouis 3 | BVB 3 | Mar. 29 Nov. 2016 | 20h00 | Gymnase Léo Lagrange | ||
AAVB 4 | ASPO 4 | Mer. 30 Nov. 2016 | 19h45 | Gymnase Claude Ménard | ||
PL Paul Bert 4 | ASTUT 2 | Mer. 30 Nov. 2016 | 20h00 | Gymnase François Clouet | ||
AS Monts 4 | ESO 5 | Mer. 30 Nov. 2016 | 20h30 | Gymnase de Bois-Foucher | ||
ESO 4 | US Esvres 4 | Mer. 30 Nov. 2016 | 21h00 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
AS Luynes 4 | RSSC 2 | Jeu. 01 Déc. 2016 | 20h00 | Gymnase municipal |
Journée 05 - Aller | du 05 au 09 Décembre 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AS Montlouis 3 | US Esvres 4 | Mar. 06 Déc. 2016 | 20h00 | Gymnase Léo Lagrange | ||
RSSC 2 | ESO 4 | Mer. 07 Déc. 2016 | 19h00 | Gymnase Louis Stanichit | ||
ASTUT 2 | AAVB 4 | Mer. 07 Déc. 2016 | 20h00 | Gymnase Corneille | ||
PL Paul Bert 4 | ESO 5 | Mer. 07 Déc. 2016 | 20h00 | Gymnase François Clouet | ||
BVB 3 | AS Monts 4 | Jeu. 08 Déc. 2016 | 19h00 | Gymnase des Aigremonts | ||
AS Luynes 4 | ASPO 4 | Jeu. 08 Déc. 2016 | 20h00 | Gymnase municipal |
Journée 06 - Aller | du 12 au 16 Décembre 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AS Montlouis 3 | AS Monts 4 | Mar. 13 Déc. 2016 | 20h00 | Gymnase Léo Lagrange | ||
ASTUT 2 | ESO 5 | Mer. 14 Déc. 2016 | 20h00 | Gymnase Corneille | ||
ESO 4 | BVB 3 | Mer. 14 Déc. 2016 | 20h30 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
RSSC 2 | ASPO 4 | Mer. 14 Déc. 2016 | 20h30 | Gymnase Louis Stanichit | ||
AS Luynes 4 | US Esvres 4 | Jeu. 15 Déc. 2016 | 20h00 | Gymnase municipal | ||
AAVB 4 | PL Paul Bert 4 | Ven. 16 Déc. 2016 | 19h45 | Gymnase Claude Ménard |
Journée 07 - Aller | du 02 au 06 Janvier 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AS Montlouis 3 | RSSC 2 | Mar. 03 Janv. 2017 | 20h00 | Gymnase Léo Lagrange | ||
ASPO 4 | ASTUT 2 | Mar. 03 Janv. 2017 | 20h00 | Gymnase François Clouet | ||
PL Paul Bert 4 | AS Luynes 4 | Mer. 04 Janv. 2017 | 20h00 | Gymnase François Clouet | ||
ESO 5 | US Esvres 4 | Mer. 04 Janv. 2017 | 20h30 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
ESO 4 | AS Monts 4 | Mer. 04 Janv. 2017 | 21h00 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
BVB 3 | AAVB 4 | Jeu. 05 Janv. 2017 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts |
Journée 08 - Aller | du 09 au 13 Janvier 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASPO 4 | BVB 3 | Mar. 10 Janv. 2017 | 20h00 | Gymnase François Clouet | ||
AS Montlouis 3 | PL Paul Bert 4 | Mar. 10 Janv. 2017 | 20h00 | Gymnase Léo Lagrange | ||
ASTUT 2 | AS Luynes 4 | Mer. 11 Janv. 2017 | 20h00 | Gymnase Corneille | ||
AS Monts 4 | RSSC 2 | Mer. 11 Janv. 2017 | 20h30 | Gymnase de Bois-Foucher | ||
ESO 5 | ESO 4 | Mer. 11 Janv. 2017 | 21h00 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
AAVB 4 | US Esvres 4 | Ven. 13 Janv. 2017 | 19h45 | Gymnase Claude Ménard |
Journée 09 - Aller | du 16 au 20 Janvier 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASPO 4 | AS Montlouis 3 | Mar. 17 Janv. 2017 | 20h00 | Gymnase François Clouet | ||
PL Paul Bert 4 | ESO 4 | Mer. 18 Janv. 2017 | 20h00 | Gymnase François Clouet | ||
AS Monts 4 | ASTUT 2 | Mer. 18 Janv. 2017 | 20h30 | Gymnase de Bois-Foucher | ||
ESO 5 | AAVB 4 | Mer. 18 Janv. 2017 | 21h00 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
AS Luynes 4 | BVB 3 | Jeu. 19 Janv. 2017 | 20h00 | Gymnase municipal | ||
US Esvres 4 | RSSC 2 | Jeu. 19 Janv. 2017 | 21h00 | Gymnase d'Esvres |
Journée 10 - Aller | du 23 au 27 Janvier 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AS Montlouis 3 | ASTUT 2 | Mar. 24 Janv. 2017 | 20h00 | Gymnase Léo Lagrange | ||
ASPO 4 | AS Monts 4 | Mar. 07 Févr. 2017 * | 20h00 | Gymnase François Clouet | ||
AS Luynes 4 | ESO 5 | Jeu. 26 Janv. 2017 | 20h00 | Gymnase municipal | ||
BVB 3 | RSSC 2 | Jeu. 26 Janv. 2017 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
US Esvres 4 | PL Paul Bert 4 | Jeu. 26 Janv. 2017 | 21h00 | Gymnase d'Esvres | ||
AAVB 4 | ESO 4 | Ven. 27 Janv. 2017 | 19h45 | Gymnase Claude Ménard |
Journée 11 - Aller | du 30 Janvier au 03 Février 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PL Paul Bert 4 | ASPO 4 | Mer. 22 Févr. 2017 * | 20h00 | Gymnase François Clouet | ||
RSSC 2 | ESO 5 | Mer. 01 Févr. 2017 | 20h30 | Gymnase Louis Stanichit | ||
ESO 4 | ASTUT 2 | Mer. 01 Févr. 2017 | 20h30 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
AS Luynes 4 | AS Montlouis 3 | Jeu. 09 Févr. 2017 * | 20h00 | Gymnase municipal | ||
US Esvres 4 | BVB 3 | Jeu. 02 Févr. 2017 | 21h00 | Gymnase d'Esvres | ||
AAVB 4 | AS Monts 4 | Ven. 03 Févr. 2017 | 19h45 | Gymnase Claude Ménard |
Journée 01 - Retour | du 27 Février au 03 Mars 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AS Montlouis 3 | ESO 4 | Mar. 28 Févr. 2017 | 20h00 | Gymnase Léo Lagrange | ||
ASTUT 2 | US Esvres 4 | Mer. 01 Mars 2017 | 20h00 | Gymnase Corneille | ||
ESO 5 | ASPO 4 | Mer. 01 Mars 2017 | 20h30 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
AS Luynes 4 | AS Monts 4 | Jeu. 02 Mars 2017 | 20h00 | Gymnase municipal | ||
BVB 3 | PL Paul Bert 4 | Jeu. 02 Mars 2017 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
AAVB 4 | RSSC 2 | Ven. 03 Mars 2017 | 19h45 | Gymnase Claude Ménard |
Journée 02 - Retour | du 06 au 10 Mars 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AS Montlouis 3 | AAVB 4 | Mar. 07 Mars 2017 | 20h00 | Gymnase Léo Lagrange | ||
PL Paul Bert 4 | AS Monts 4 | Mer. 24 Mai 2017 * | 20h00 | Gymnase François Clouet | ||
RSSC 2 | ASTUT 2 | Mer. 08 Mars 2017 | 20h30 | Gymnase Louis Stanichit | ||
AS Luynes 4 | ESO 4 | Jeu. 09 Mars 2017 | 20h00 | Gymnase municipal | ||
BVB 3 | ESO 5 | Jeu. 09 Mars 2017 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
US Esvres 4 | ASPO 4 | Jeu. 09 Mars 2017 | 21h00 | Gymnase d'Esvres |
Journée 03 - Retour | du 13 au 17 Mars 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AS Montlouis 3 | ESO 5 | Mar. 14 Mars 2017 | 20h00 | Gymnase Léo Lagrange | ||
ASPO 4 | ESO 4 | Mar. 14 Mars 2017 | 20h00 | Gymnase François Clouet | ||
RSSC 2 | PL Paul Bert 4 | Mer. 15 Mars 2017 | 20h30 | Gymnase Louis Stanichit | ||
AS Luynes 4 | AAVB 4 | Jeu. 13 Avril 2017 * | 20h00 | Gymnase municipal | ||
BVB 3 | ASTUT 2 | Jeu. 13 Avril 2017 * | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
US Esvres 4 | AS Monts 4 | Jeu. 16 Mars 2017 | 21h00 | Gymnase d'Esvres |
Journée 04 - Retour | du 20 au 24 Mars 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASPO 4 | AAVB 4 | Mar. 21 Mars 2017 | 20h00 | Gymnase François Clouet | ||
ASTUT 2 | PL Paul Bert 4 | Mer. 22 Mars 2017 | 20h00 | Gymnase Corneille | ||
RSSC 2 | AS Luynes 4 | Mer. 22 Mars 2017 | 20h30 | Gymnase Louis Stanichit | ||
ESO 5 | AS Monts 4 | Mer. 22 Mars 2017 | 20h30 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
BVB 3 | AS Montlouis 3 | Jeu. 23 Mars 2017 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
US Esvres 4 | ESO 4 | Jeu. 23 Mars 2017 | 21h00 | Gymnase d'Esvres |
Journée 05 - Retour | du 27 au 31 Mars 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASPO 4 | AS Luynes 4 | Mar. 11 Avril 2017 * | 20h00 | Gymnase François Clouet | ||
AS Monts 4 | BVB 3 | Mer. 29 Mars 2017 | 20h30 | Gymnase de Bois-Foucher | ||
ESO 4 | RSSC 2 | Mer. 29 Mars 2017 | 21h00 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
ESO 5 | PL Paul Bert 4 | Mer. 29 Mars 2017 | 21h00 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
US Esvres 4 | AS Montlouis 3 | Jeu. 30 Mars 2017 | 21h00 | Gymnase d'Esvres | ||
AAVB 4 | ASTUT 2 | Ven. 31 Mars 2017 | 19h45 | Gymnase Claude Ménard |
Journée 06 - Retour | du 03 au 07 Avril 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASPO 4 | RSSC 2 | Mar. 04 Avril 2017 | 20h00 | Gymnase François Clouet | ||
PL Paul Bert 4 | AAVB 4 | Mer. 05 Avril 2017 | 20h00 | Gymnase François Clouet | ||
AS Monts 4 | AS Montlouis 3 | Mer. 05 Avril 2017 | 20h30 | Gymnase de Bois-Foucher | ||
ESO 5 | ASTUT 2 | Mer. 05 Avril 2017 | 21h00 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
BVB 3 | ESO 4 | Jeu. 06 Avril 2017 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
US Esvres 4 | AS Luynes 4 | Jeu. 06 Avril 2017 | 21h00 | Gymnase d'Esvres |
Journée 07 - Retour | du 24 au 28 Avril 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASTUT 2 | ASPO 4 | Mer. 26 Avril 2017 | 20h00 | Gymnase Corneille | ||
RSSC 2 | AS Montlouis 3 | Mer. 26 Avril 2017 | 20h30 | Gymnase Louis Stanichit | ||
AS Monts 4 | ESO 4 | Mer. 26 Avril 2017 | 20h30 | Gymnase de Bois-Foucher | ||
AS Luynes 4 | PL Paul Bert 4 | Jeu. 27 Avril 2017 | 20h00 | Gymnase municipal | ||
US Esvres 4 | ESO 5 | Jeu. 27 Avril 2017 | 21h00 | Gymnase d'Esvres | ||
AAVB 4 | BVB 3 | Ven. 28 Avril 2017 | 19h45 | Gymnase Claude Ménard |
Journée 08 - Retour | du 01 au 05 Mai 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PL Paul Bert 4 | AS Montlouis 3 | Mer. 14 Juin 2017 * | 20h00 | Gymnase François Clouet | ||
RSSC 2 | AS Monts 4 | Mer. 03 Mai 2017 | 20h30 | Gymnase Louis Stanichit | ||
ESO 4 | ESO 5 | Mer. 03 Mai 2017 | 21h00 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
AS Luynes 4 | ASTUT 2 | Jeu. 04 Mai 2017 | 20h00 | Gymnase municipal | ||
BVB 3 | ASPO 4 | Jeu. 04 Mai 2017 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
US Esvres 4 | AAVB 4 | Jeu. 04 Mai 2017 | 21h00 | Gymnase d'Esvres |
Journée 09 - Retour | du 08 au 12 Mai 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AS Montlouis 3 | ASPO 4 | Mar. 09 Mai 2017 | 20h00 | Gymnase Léo Lagrange | ||
ASTUT 2 | AS Monts 4 | Mer. 10 Mai 2017 | 20h00 | Gymnase Corneille | ||
RSSC 2 | US Esvres 4 | Mer. 10 Mai 2017 | 20h30 | Gymnase Louis Stanichit | ||
ESO 4 | PL Paul Bert 4 | Mer. 10 Mai 2017 | 20h30 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
BVB 3 | AS Luynes 4 | Jeu. 11 Mai 2017 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts | ||
AAVB 4 | ESO 5 | Ven. 12 Mai 2017 | 19h45 | Gymnase Claude Ménard |
Journée 10 - Retour | du 15 au 19 Mai 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASTUT 2 | AS Montlouis 3 | Mer. 17 Mai 2017 | 20h00 | Gymnase Corneille | ||
PL Paul Bert 4 | US Esvres 4 | Mer. 17 Mai 2017 | 20h00 | Gymnase François Clouet | ||
RSSC 2 | BVB 3 | Mer. 17 Mai 2017 | 20h30 | Gymnase Louis Stanichit | ||
ESO 5 | AS Luynes 4 | Mer. 17 Mai 2017 | 20h30 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
AS Monts 4 | ASPO 4 | Mer. 17 Mai 2017 | 20h30 | Gymnase de Bois-Foucher | ||
ESO 4 | AAVB 4 | Mer. 17 Mai 2017 | 21h00 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc |
Journée 11 - Retour | du 29 Mai au 02 Juin 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AS Montlouis 3 | AS Luynes 4 | Mar. 30 Mai 2017 | 20h00 | Gymnase Léo Lagrange | ||
ASPO 4 | PL Paul Bert 4 | Mar. 30 Mai 2017 | 20h00 | Gymnase François Clouet | ||
ASTUT 2 | ESO 4 | Mer. 31 Mai 2017 | 20h00 | Gymnase Corneille | ||
AS Monts 4 | AAVB 4 | Mer. 31 Mai 2017 | 20h30 | Gymnase de Bois-Foucher | ||
ESO 5 | RSSC 2 | Mer. 31 Mai 2017 | 21h00 | Gymnases M. Kobzik et S.Barc | ||
BVB 3 | US Esvres 4 | Jeu. 01 Juin 2017 | 20h30 | Gymnase des Aigremonts |
» Matchs
Journée 01 - Aller | du 07 au 11 Novembre 2016 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar. 08 Nov. 2016 | ASPO 4 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
ESO 5 | 0 | 10 | 15 | 6 | 31 | 1 | |||||||
Mer. 09 Nov. 2016 | PL Paul Bert 4 | 3 | 25 | 25 | 26 | 23 | 15 | 114 | 6 | Validé | |||
BVB 3 | 2 | 22 | 27 | 24 | 25 | 11 | 109 | 3 | |||||
Mer. 09 Nov. 2016 | RSSC 2 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
AAVB 4 | 0 | 16 | 12 | 21 | 49 | 1 | |||||||
Mer. 09 Nov. 2016 | AS Monts 4 | 3 | 25 | 25 | 29 | 25 | 104 | 6 | Validé | ||||
AS Luynes 4 | 1 | 20 | 23 | 31 | 10 | 84 | 2 | ||||||
Mer. 09 Nov. 2016 | ESO 4 | 0 | 20 | 21 | 16 | 57 | 1 | Validé | |||||
AS Montlouis 3 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
Jeu. 10 Nov. 2016 | US Esvres 4 | 2 | 25 | 24 | 25 | 23 | 13 | 110 | 3 | Validé | |||
ASTUT 2 | 3 | 21 | 26 | 18 | 25 | 15 | 105 | 6 | |||||
Journée 02 - Aller | du 14 au 18 Novembre 2016 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar. 15 Nov. 2016 | ASPO 4 | 3 | 25 | 22 | 25 | 25 | 97 | 6 | Validé | ||||
US Esvres 4 | 1 | 15 | 25 | 14 | 21 | 75 | 2 | ||||||
Mer. 16 Nov. 2016 | ASTUT 2 | 0 | 15 | 23 | 15 | 53 | 1 | Validé | |||||
RSSC 2 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
Mer. 16 Nov. 2016 | ESO 4 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
AS Luynes 4 | 0 | 23 | 19 | 21 | 63 | 1 | |||||||
Mer. 16 Nov. 2016 | AS Monts 4 | 3 | 25 | 23 | 25 | 25 | 98 | 6 | Validé | ||||
PL Paul Bert 4 | 1 | 11 | 25 | 20 | 17 | 73 | 2 | ||||||
Mer. 16 Nov. 2016 | ESO 5 | 0 | 15 | 15 | 5 | 35 | 1 | Validé | |||||
BVB 3 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
Ven. 18 Nov. 2016 | AAVB 4 | 0 | 3 | 23 | 16 | 42 | 1 | Validé | |||||
AS Montlouis 3 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
Journée 03 - Aller | du 21 au 25 Novembre 2016 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mer. 23 Nov. 2016 | ASTUT 2 | 2 | 25 | 24 | 26 | 16 | 12 | 103 | 3 | Validé | |||
BVB 3 | 3 | 15 | 26 | 24 | 25 | 15 | 105 | 6 | |||||
Mer. 23 Nov. 2016 | PL Paul Bert 4 | 0 | 19 | 15 | 13 | 47 | 1 | Validé | |||||
RSSC 2 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
Mer. 23 Nov. 2016 | AS Monts 4 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
US Esvres 4 | 0 | 8 | 16 | 11 | 35 | 1 | |||||||
Mer. 23 Nov. 2016 | ESO 5 | 0 | 8 | 15 | 9 | 32 | 1 | Validé | |||||
AS Montlouis 3 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
Mer. 23 Nov. 2016 | ESO 4 | 1 | 21 | 18 | 25 | 17 | 81 | 2 | Validé | ||||
ASPO 4 | 3 | 25 | 25 | 23 | 25 | 98 | 6 | ||||||
Ven. 25 Nov. 2016 | AAVB 4 | 1 | 25 | 21 | 10 | 20 | 76 | 2 | Validé | ||||
AS Luynes 4 | 3 | 11 | 25 | 25 | 25 | 86 | 6 | ||||||
Journée 04 - Aller | du 28 Novembre au 02 Décembre 2016 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar. 29 Nov. 2016 | AS Montlouis 3 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
BVB 3 | 0 | 17 | 17 | 18 | 52 | 1 | |||||||
Mer. 30 Nov. 2016 | AAVB 4 | 0 | 10 | 11 | 20 | 41 | 1 | Validé | |||||
ASPO 4 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
Mer. 30 Nov. 2016 | PL Paul Bert 4 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
ASTUT 2 | 0 | 14 | 17 | 15 | 46 | 1 | |||||||
Mer. 30 Nov. 2016 | AS Monts 4 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
ESO 5 | 0 | 10 | 19 | 11 | 40 | 1 | |||||||
Mer. 30 Nov. 2016 | ESO 4 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
US Esvres 4 | 0 | 11 | 21 | 17 | 49 | 1 | |||||||
Jeu. 01 Déc. 2016 | AS Luynes 4 | 0 | 14 | 19 | 13 | 46 | 1 | Validé | |||||
RSSC 2 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
Journée 05 - Aller | du 05 au 09 Décembre 2016 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar. 06 Déc. 2016 | AS Montlouis 3 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
US Esvres 4 | 0 | 19 | 17 | 16 | 52 | 1 | |||||||
Mer. 07 Déc. 2016 | RSSC 2 | 3 | 22 | 25 | 25 | 25 | 97 | 6 | Validé | ||||
ESO 4 | 1 | 25 | 19 | 9 | 18 | 71 | 2 | ||||||
Mer. 07 Déc. 2016 | ASTUT 2 | 2 | 25 | 23 | 25 | 20 | 9 | 102 | 3 | Validé | |||
AAVB 4 | 3 | 23 | 25 | 17 | 25 | 15 | 105 | 6 | |||||
Mer. 07 Déc. 2016 | PL Paul Bert 4 | 3 | 25 | 25 | 24 | 25 | 99 | 6 | Validé | ||||
ESO 5 | 1 | 6 | 2 | 26 | 21 | 55 | 2 | ||||||
Jeu. 08 Déc. 2016 | BVB 3 | 0 | 17 | 13 | 18 | 48 | 1 | Validé | |||||
AS Monts 4 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
Jeu. 08 Déc. 2016 | AS Luynes 4 | 1 | 25 | 22 | 10 | 14 | 71 | 2 | Validé | ||||
ASPO 4 | 3 | 17 | 25 | 25 | 25 | 92 | 6 | ||||||
Journée 06 - Aller | du 12 au 16 Décembre 2016 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar. 13 Déc. 2016 | AS Montlouis 3 | 0 | 20 | 23 | 24 | 67 | 1 | Validé | |||||
AS Monts 4 | 3 | 25 | 25 | 26 | 76 | 6 | |||||||
Mer. 14 Déc. 2016 | ASTUT 2 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
ESO 5 | 0 | 6 | 20 | 22 | 48 | 1 | |||||||
Mer. 14 Déc. 2016 | ESO 4 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
BVB 3 | 0 | 22 | 18 | 20 | 60 | 1 | |||||||
Mer. 14 Déc. 2016 | RSSC 2 | 3 | 17 | 25 | 12 | 25 | 15 | 94 | 6 | Validé | |||
ASPO 4 | 2 | 25 | 16 | 25 | 23 | 9 | 98 | 3 | |||||
Jeu. 15 Déc. 2016 | AS Luynes 4 | 2 | 18 | 25 | 20 | 25 | 10 | 98 | 3 | Validé | |||
US Esvres 4 | 3 | 25 | 8 | 25 | 20 | 15 | 93 | 6 | |||||
Ven. 16 Déc. 2016 | AAVB 4 | 0 | 15 | 8 | 11 | 34 | 1 | Validé | |||||
PL Paul Bert 4 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
Journée 07 - Aller | du 02 au 06 Janvier 2017 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar. 03 Janv. 2017 | AS Montlouis 3 | 1 | 25 | 12 | 12 | 11 | 60 | 2 | Validé | ||||
RSSC 2 | 3 | 23 | 25 | 25 | 25 | 98 | 6 | ||||||
Mar. 03 Janv. 2017 | ASPO 4 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | Validé | |||||
ASTUT 2 | 0 | 11 | 8 | 8 | 27 | 1 | |||||||
Mer. 04 Janv. 2017 | PL Paul Bert 4 | 0 | 23 | 15 | 17 | 55 | 1 | Validé | |||||
AS Luynes 4 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
Mer. 04 Janv. 2017 | ESO 5 | 0 | 14 | 23 | 14 | 51 | 1 | Validé | |||||
US Esvres 4 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 6 | |||||||
