Poule E | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipe | Points | Matchs | Forme | Sets | Points | Ratio | ||||||||
J. | V. | D. | G. | P. | +/- | G. | P. | +/- | Valeur | Sets | Class. | ||||
1 | BVB 2 | 122 | 22 | 20 | 2 | 61 | 14 | 47 | 1729 | 1346 | 383 | 5.55 | 2.14 | 1 | |
2 | CSA BA 705 1 | 115 | 22 | 18 | 4 | 57 | 23 | 34 | 1867 | 1621 | 246 | 5.23 | 1.55 | 2 | |
3 | AS Monts 3 | 109 | 22 | 16 | 6 | 55 | 28 | 27 | 1911 | 1706 | 205 | 4.95 | 1.23 | 3 | |
4 | USEAB 3 | 96 | 22 | 14 | 8 | 46 | 33 | 13 | 1788 | 1641 | 147 | 4.36 | 0.59 | 4 | |
5 | SAS VB 4 | 96 | 22 | 13 | 9 | 48 | 38 | 10 | 1878 | 1777 | 101 | 4.36 | 0.45 | 5 | |
6 | JVB 5 | 94 | 22 | 12 | 10 | 48 | 41 | 7 | 1889 | 1812 | 77 | 4.27 | 0.32 | 6 | |
7 | Bouygues Telecom Sports | 83 | 22 | 10 | 12 | 41 | 45 | -4 | 1850 | 1814 | 36 | 3.77 | -0.18 | 7 | |
8 | MCM | 82 | 22 | 10 | 12 | 40 | 47 | -7 | 1820 | 1871 | -51 | 3.73 | -0.32 | 8 | |
9 | USC 4 | 63 | 22 | 7 | 15 | 27 | 56 | -29 | 1610 | 1869 | -259 | 2.86 | -1.32 | 9 | |
10 | PL Paul Bert 3 | 61 | 22 | 5 | 17 | 29 | 55 | -26 | 1666 | 1892 | -226 | 2.77 | -1.18 | 10 | |
11 | USR 3 | 55 | 22 | 3 | 19 | 27 | 59 | -32 | 1718 | 1899 | -181 | 2.5 | -1.45 | 11 | |
12 | Gazélec 2 | 48 | 22 | 4 | 18 | 20 | 60 | -40 | 1362 | 1840 | -478 | 2.18 | -1.82 | 12 |
Widget – Classement complet
Lien Permanent pour cet article : https://www.eso-volley.fr/?page_id=3568