Poule C | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipe | Points | Matchs | Forme | Sets | Points | Ratio | ||||||||
J. | V. | D. | G. | P. | +/- | G. | P. | +/- | Valeur | Sets | Class. | ||||
1 | RSSC 1 | 112 | 20 | 18 | 2 | 56 | 23 | 33 | 1807 | 1531 | 276 | 5.6 | 1.65 | 1 | |
2 | PL Paul Bert 1 | 104 | 20 | 16 | 4 | 52 | 21 | 31 | 1709 | 1419 | 290 | 5.2 | 1.55 | 2 | |
3 | ASPO 3 | 92 | 20 | 13 | 7 | 46 | 27 | 19 | 1654 | 1519 | 135 | 4.6 | 0.95 | 3 | |
4 | AS Luynes 2 | 88 | 20 | 12 | 8 | 44 | 37 | 7 | 1753 | 1707 | 46 | 4.4 | 0.35 | 4 | |
5 | VAC 1 | 87 | 20 | 12 | 8 | 43 | 35 | 8 | 1708 | 1671 | 37 | 4.35 | 0.4 | 5 | |
6 | JVB 3 | 85 | 20 | 11 | 9 | 43 | 34 | 9 | 1692 | 1564 | 128 | 4.25 | 0.45 | 6 | |
7 | SAS VB 2 | 83 | 20 | 11 | 9 | 41 | 33 | 8 | 1628 | 1448 | 180 | 4.15 | 0.4 | 7 | |
8 | AAVB 2 | 76 | 20 | 10 | 10 | 37 | 43 | -6 | 1651 | 1713 | -62 | 3.8 | -0.3 | 8 | |
9 | AS Montlouis 1 | 51 | 20 | 4 | 16 | 23 | 50 | -27 | 1356 | 1648 | -292 | 2.55 | -1.35 | 9 | |
10 | ASTUT 1 | 42 | 20 | 2 | 18 | 18 | 55 | -37 | 1385 | 1688 | -303 | 2.1 | -1.85 | 10 | |
11 | USC 3 | 34 | 20 | 1 | 19 | 13 | 58 | -45 | 1265 | 1700 | -435 | 1.7 | -2.25 | 11 |
Widget – Classement complet
Lien Permanent pour cet article : https://www.eso-volley.fr/?page_id=3568