Poule A | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipe | Points | Matchs | Forme | Sets | Points | Ratio | ||||||||
J. | V. | D. | G. | P. | +/- | G. | P. | +/- | Valeur | Sets | Class. | ||||
1 | ASPO 1 | 132 | 22 | 22 | 0 | 66 | 10 | 56 | 1858 | 1279 | 579 | 6 | 2.55 | 1 | |
2 | MJC Azay-le-Rideau | 119 | 22 | 19 | 3 | 59 | 19 | 40 | 1844 | 1483 | 361 | 5.41 | 1.82 | 2 | |
3 | USC 1 | 107 | 22 | 16 | 6 | 53 | 32 | 21 | 1949 | 1822 | 127 | 4.86 | 0.95 | 3 | |
4 | JVB 1 | 103 | 22 | 15 | 7 | 51 | 33 | 18 | 1877 | 1807 | 70 | 4.68 | 0.82 | 4 | |
5 | ESO 1 | 95 | 22 | 13 | 9 | 47 | 37 | 10 | 1880 | 1783 | 97 | 4.32 | 0.45 | 5 | |
6 | Gazélec 1 | 79 | 22 | 10 | 12 | 40 | 44 | -4 | 1627 | 1779 | -152 | 3.59 | -0.18 | 6 | |
7 | AS Luynes 1 | 71 | 22 | 7 | 15 | 35 | 51 | -16 | 1863 | 1923 | -60 | 3.23 | -0.73 | 7 | |
8 | AS Ripault 1 | 68 | 22 | 7 | 15 | 32 | 56 | -24 | 1732 | 1988 | -256 | 3.09 | -1.09 | 8 | |
9 | USC 2 | 68 | 22 | 7 | 15 | 32 | 57 | -25 | 1853 | 1991 | -138 | 3.09 | -1.14 | 9 | |
10 | ASPO 2 | 67 | 22 | 7 | 15 | 31 | 55 | -24 | 1729 | 1911 | -182 | 3.05 | -1.09 | 10 | |
11 | US Esvres 1 | 63 | 22 | 4 | 18 | 33 | 55 | -22 | 1804 | 2004 | -200 | 2.86 | -1 | 11 | |
12 | USR 1 | 58 | 22 | 5 | 17 | 27 | 57 | -30 | 1688 | 1934 | -246 | 2.64 | -1.36 | 12 |
Widget – Classement complet
Lien Permanent pour cet article : https://www.eso-volley.fr/?page_id=3568